股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶路橋 | 600106 | 3.59 | -8.65% | 1265 | 4322 | 3057.0 | 2.7832% | -6.261% | -1.17% | -4.6058% |
夢舟股份 | 600255 | 2.35 | -7.84% | 721 | 1794 | 1073.0 | 0.6064% | -1.6% | -0.702% | -1.9466% |
四川路橋 | 600039 | 3.82 | -0.52% | 1056 | 1791 | 735.0 | 0.2434% | 0.13% | 0.153% | -0.6116% |
西藏天路 | 600326 | 7.8 | -4.99% | 1431 | 2154 | 723.0 | 0.8355% | -5.32% | -0.957% | -7.1775% |
中葡股份 | 600084 | 4.7 | -3.69% | 1031 | 1694 | 663.0 | 0.59% | -1.711% | -0.894% | -2.219% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.82 | -4.74% | 1261 | 1845 | 584.0 | 0.0872% | 0.089% | 0.086% | 0.5102% |
海利生物 | 603718 | 10.0 | -9.67% | 174 | 623 | 449.0 | 0.6972% | 0.601% | 0.115% | 1.6322% |
龐大集團 | 601258 | 1.84 | -1.6% | 385 | 809 | 424.0 | 0.0648% | 0.129% | -0.324% | -0.2472% |
新日恒力 | 600165 | 5.17 | -6.0% | 754 | 1176 | 422.0 | 0.6162% | 1.37% | -1.345% | 0.9432% |
*ST保千 | 600074 | 1.37 | -4.2% | 94 | 509 | 415.0 | 0.4045% | -0.04% | -0.048% | 0.0335% |
中國石油 | 601857 | 7.6 | 0.26% | 216 | 630 | 414.0 | 0.0026% | -0.0010% | 0.0010% | -4.0E-4% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.14 | -3.38% | 502 | 914 | 412.0 | 0.2633% | 0.682% | -0.219% | 0.1423% |
強生控股 | 600662 | 4.66 | 1.97% | 808 | 1209 | 401.0 | 0.3807% | -1.574% | -0.025% | -1.1133% |
奧瑞德 | 600666 | 4.21 | -3.0% | 218 | 588 | 370.0 | 0.4656% | 0.94% | -1.718% | -0.1464% |
宏達礦業(yè) | 600532 | 3.98 | -3.16% | 194 | 560 | 366.0 | 0.9237% | 0.338% | -0.76% | 1.1687% |
和邦生物 | 603077 | 1.78 | -0.56% | 302 | 627 | 325.0 | 0.0368% | 0.063% | -0.115% | -0.2122% |
蓮花健康 | 600186 | 2.25 | -3.85% | 548 | 852 | 304.0 | 0.2862% | -1.929% | -1.609% | -3.9018% |
*ST富控 | 600634 | 2.36 | -4.45% | 104 | 406 | 302.0 | 0.5246% | 0.337% | -0.714% | 0.5406% |
江泉實業(yè) | 600212 | 4.28 | -3.17% | 128 | 428 | 300.0 | 0.5863% | 2.576% | -4.014% | 0.2733% |
南方航空 | 600029 | 7.07 | -0.84% | 491 | 779 | 288.0 | 0.041% | 0.052% | 0.098% | -0.043% |
8月6日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-08-06 10:58
8月6日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-08-06 10:57
利好因素支持基建行業(yè) 機構(gòu)聯(lián)袂看好6只個股2018-08-05 22:50
233家公司本周披露中報 機構(gòu)青睞12只業(yè)績預喜股2018-08-05 22:49
48家公司三季報業(yè)績預喜 機構(gòu)交叉持有10只中小創(chuàng)股2018-08-03 23:27
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注