| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 53480.37 | 196626.22 | 143145.85 | 318.24 | 14.91% | ||
5.36% | 40053.57 | 232174.62 | 192121.05 | 30.55 | 9.18% | ||
10.02% | 34405.70 | 83340.22 | 48934.52 | 472.68 | 24.22% | ||
10.01% | 30991.82 | 51674.18 | 20682.36 | 2278.98 | 41.02% | ||
9.97% | 29667.94 | 34118.37 | 4450.43 | 107.31 | 76.55% | ||
9.98% | 25407.35 | 28210.43 | 2803.08 | 366.75 | 76.44% | ||
3.84% | 24967.65 | 82613.82 | 57646.18 | 15.43 | 17.22% | ||
1.48% | 24860.72 | 90615.63 | 65754.91 | 9.34 | 15.27% | ||
9.99% | 24267.78 | 24872.73 | 604.95 | 1900.49 | 94.79% | ||
10.00% | 23212.97 | 68029.81 | 44816.85 | 1626.01 | 20.31% | ||
10.00% | 19917.41 | 24648.14 | 4730.73 | 1086.90 | 66.91% | ||
1.07% | 18166.00 | 239946.21 | 221780.22 | 2.65 | 3.81% | ||
1.60% | 16067.63 | 123738.56 | 107670.93 | 8.62 | 6.69% | ||
2.27% | 15626.92 | 70638.87 | 55011.95 | 8.78 | 12.12% | ||
10.09% | 14238.40 | 24452.14 | 10213.74 | 160.33 | 39.96% | ||
7.25% | 14120.38 | 42475.70 | 28355.31 | 1123.86 | 18.28% | ||
9.75% | 13946.75 | 42536.04 | 28589.29 | 65.43 | 19.31% | ||
7.01% | 13526.17 | 48490.87 | 34964.70 | 734.21 | 15.51% | ||
10.03% | 13227.36 | 23009.72 | 9782.36 | 218.46 | 37.89% | ||
8.15% | 12659.54 | 18973.92 | 6314.38 | 976.09 | 47.38% |
6月14日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
6月13日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 15:04
6月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 11:37
主力資金重現(xiàn)凈流入 MSCI標(biāo)的股成主攻方向2018-06-13 06:25
6月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 15:00
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺(tái)與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 15:20 | 新鋁時(shí)代2025年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.2... |
| 15:19 | 聚賽龍:截至2026年3月末公司股東... |
| 15:19 | 康泰醫(yī)學(xué):公司已經(jīng)形成院線類、家... |
| 15:19 | 跨境通:公司不存在關(guān)聯(lián)方資金占用... |
| 15:19 | 民德電子:公司目前未涉及CPO共封... |
| 15:19 | 南京聚隆:截至2026年4月10日股東... |
| 15:19 | 寧波華翔:目前合資公司生產(chǎn)的PEEK... |
| 15:19 | 汽輪科技:公司目前在核電領(lǐng)域主要... |
| 15:19 | 瑞普生物:截至2026年4月10日公司... |
| 15:19 | 同有科技:公司目前持有憶恒創(chuàng)源17... |
| 15:19 | 維爾利:子公司常州維爾利農(nóng)業(yè)科技... |
| 15:19 | 武商集團(tuán):市凈率主要反映資本市場(chǎng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注