股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 4.03 | 10.11% | 7150 | 665 | 6485.0 | 3.4525% | 4.246% | 7.525% | 18.4835% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.82 | 10.16% | 9978 | 4628 | 5350.0 | 3.0876% | 2.985% | 1.773% | 10.4986% |
科大訊飛 | 002230 | 48.37 | 10.01% | 6148 | 2067 | 4081.0 | 2.0138% | -0.159% | -0.026% | 2.1978% |
美邦服飾 | 002269 | 1.43 | 10.0% | 4791 | 852 | 3939.0 | 1.5678% | -0.285% | 0.932% | 1.5398% |
中泰化學 | 002092 | 7.77 | 10.06% | 5762 | 2128 | 3634.0 | 1.6931% | 2.697% | -0.476% | 5.3271% |
藍盾股份 | 300297 | 5.22 | 20.0% | 5697 | 2571 | 3126.0 | 3.1128% | 0.135% | 0.038% | 2.9178% |
供銷大集 | 000564 | 2.48 | 10.22% | 3826 | 740 | 3086.0 | 1.5385% | -0.176% | -0.061% | 1.2945% |
國際實業(yè) | 000159 | 6.38 | 10.0% | 3808 | 757 | 3051.0 | 6.3471% | 0.414% | -0.832% | 4.1461% |
京東方A | 000725 | 6.86 | 0.29% | 42193 | 39283 | 2910.0 | 0.0868% | 0.089% | -0.417% | 0.2978% |
泰禾集團 | 000732 | 3.2 | 9.97% | 3853 | 951 | 2902.0 | 1.1673% | -0.06% | -0.256% | 1.7613% |
我愛我家 | 000560 | 4.15 | 10.08% | 3408 | 647 | 2761.0 | 1.2896% | 0.036% | -0.049% | 1.1356% |
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.63 | 5.16% | 4016 | 1450 | 2566.0 | 1.4569% | 0.699% | 0.053% | 2.2729% |
豫能控股 | 001896 | 9.47 | 9.99% | 3706 | 1355 | 2351.0 | 2.0433% | 3.915% | 0.686% | 4.7083% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.51 | 3.42% | 2973 | 792 | 2181.0 | 1.7505% | 0.932% | 1.53% | 6.1515% |
美盈森 | 002303 | 4.02 | 10.14% | 2175 | 269 | 1906.0 | 2.0719% | -0.059% | 0.138% | 1.7359% |
通裕重工 | 300185 | 3.48 | 3.26% | 4645 | 2791 | 1854.0 | 0.6175% | 0.099% | 0.406% | 0.6695% |
嘉凱城 | 000918 | 4.97 | 9.96% | 1986 | 245 | 1741.0 | 0.965% | 0.345% | 0.252% | 1.64% |
萊茵體育 | 000558 | 2.93 | 10.15% | 2061 | 357 | 1704.0 | 1.3226% | -0.026% | 0.023% | 1.2416% |
正丹股份 | 300641 | 6.38 | 19.92% | 2558 | 856 | 1702.0 | 3.4763% | 1.869% | -0.151% | 5.1453% |
雷科防務 | 002413 | 7.45 | 10.04% | 2141 | 468 | 1673.0 | 1.6028% | 0.369% | -0.526% | 0.1308% |
滬指盤中再次站上3600點 機構推薦三條投資主線進行配置2021-01-18 19:17
1月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
1月18日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-18 15:13
1月18日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-18 11:49
1月18日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-18 11:48
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注