股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金浦鈦業(yè) | 000545 | 4.47 | -7.64% | 3699 | 13472 | 9773.0 | 10.1866% | -7.307% | -11.371% | -13.2684% |
保力新 | 300116 | 2.68 | -5.63% | 7090 | 10378 | 3288.0 | 0.8917% | -1.965% | -0.257% | -1.4783% |
利歐股份 | 002131 | 3.56 | -0.28% | 10013 | 13171 | 3158.0 | 0.5457% | -1.584% | -0.633% | -1.7703% |
澳洋健康 | 002172 | 3.19 | -6.45% | 2169 | 4786 | 2617.0 | 3.385% | 2.189% | -4.043% | -2.361% |
長方集團 | 300301 | 5.37 | -8.67% | 3456 | 5829 | 2373.0 | 3.8037% | -8.335% | -1.172% | -5.8813% |
長安汽車 | 000625 | 19.98 | -1.33% | 6257 | 8531 | 2274.0 | 0.583% | 1.142% | -0.901% | -2.666% |
通裕重工 | 300185 | 4.1 | -3.76% | 7507 | 9706 | 2199.0 | 0.7324% | -3.14% | -0.377% | -2.1716% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.53 | -0.84% | 2028 | 3838 | 1810.0 | 1.2838% | -0.602% | -2.214% | -2.7282% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.42 | -1.22% | 3221 | 4736 | 1515.0 | 0.203% | 0.23% | -0.279% | -0.308% |
ST金剛 | 300064 | 4.46 | -8.04% | 2486 | 3834 | 1348.0 | 1.9361% | 0.218% | -2.96% | -4.5469% |
金科文化 | 300459 | 3.92 | -2.73% | 1044 | 2390 | 1346.0 | 0.5755% | -0.726% | 0.026% | 0.1065% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.08 | -3.55% | 4154 | 5447 | 1293.0 | 0.9676% | -2.663% | 1.141% | -3.1194% |
愛康科技 | 002610 | 2.09 | -2.34% | 1081 | 2317 | 1236.0 | 0.2818% | -0.068% | 0.093% | 1.2308% |
南 玻A | 000012 | 7.36 | -3.16% | 2839 | 3816 | 977.0 | 0.4992% | 1.064% | -1.492% | 1.0552% |
東方財富 | 300059 | 25.55 | -1.08% | 2329 | 3270 | 941.0 | 0.1319% | -0.257% | -0.029% | -0.0401% |
神火股份 | 000933 | 7.83 | -2.37% | 3257 | 4187 | 930.0 | 0.4894% | -0.656% | -1.25% | -3.7596% |
中國廣核 | 003816 | 2.74 | -0.36% | 683 | 1609 | 926.0 | 0.0949% | 0.0020% | -0.059% | -0.1391% |
青青稞酒 | 002646 | 19.66 | -2.82% | 893 | 1784 | 891.0 | 1.9808% | -1.076% | -1.783% | -5.0372% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.24 | -2.18% | 150 | 1024 | 874.0 | 0.6106% | 0.129% | 0.558% | 1.3886% |
朗姿股份 | 002612 | 15.33 | -9.98% | 127 | 948 | 821.0 | 3.1413% | -5.043% | 0.015% | -14.1907% |
11月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-20 11:43
11月19日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-19 15:12
11月19日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-19 15:12
11月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-19 11:43
11月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-19 11:42
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注