股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.2 | 10.02% | 32320 | 8147 | 24173.0 | 6.9018% | -0.426% | -0.525% | 4.9878% |
愛康科技 | 002610 | 2.47 | 7.86% | 29480 | 12826 | 16654.0 | 3.8004% | -0.096% | -0.395% | 2.5654% |
京東方A | 000725 | 4.85 | 3.41% | 60429 | 48763 | 11666.0 | 0.3445% | -0.037% | -0.069% | 0.1245% |
巨輪智能 | 002031 | 2.23 | 9.85% | 14963 | 4087 | 10876.0 | 5.7589% | -0.033% | -0.365% | 5.3149% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.73 | 9.98% | 22657 | 15098 | 7559.0 | 1.4898% | 3.151% | 2.862% | 11.7688% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.69 | 9.74% | 12062 | 4807 | 7255.0 | 1.9205% | -0.215% | -0.341% | 1.3875% |
東旭藍天 | 000040 | 3.44 | 9.9% | 7362 | 2745 | 4617.0 | 4.3543% | -0.024% | -0.272% | 3.6203% |
安控科技 | 300370 | 3.31 | 9.97% | 7617 | 3257 | 4360.0 | 6.0351% | 2.627% | -1.099% | 4.6701% |
海南高速 | 000886 | 6.75 | 9.93% | 3946 | 0 | 3946.0 | 4.0598% | 1.492% | -0.233% | 6.0848% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.86 | 4.0% | 16155 | 12443 | 3712.0 | 0.6767% | 0.159% | 0.042% | 0.0197% |
和而泰 | 002402 | 18.68 | 10.01% | 4901 | 1588 | 3313.0 | 4.1508% | -1.119% | 1.512% | 3.6018% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 5.16 | 10.02% | 4168 | 964 | 3204.0 | 4.9412% | -0.139% | -0.077% | 4.5762% |
大北農(nóng) | 002385 | 12.07 | 5.51% | 13362 | 10249 | 3113.0 | 1.1183% | 0.368% | 0.014% | 1.6853% |
順灝股份 | 002565 | 5.42 | 9.94% | 4329 | 1290 | 3039.0 | 2.8795% | -0.433% | -0.208% | 2.1515% |
天舟文化 | 300148 | 6.17 | 6.75% | 5270 | 2408 | 2862.0 | 3.6173% | -0.033% | -0.106% | 4.0773% |
曠達科技 | 002516 | 4.07 | 8.24% | 3919 | 1156 | 2763.0 | 2.944% | -0.062% | -0.199% | 2.608% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.68 | 10.08% | 6540 | 3783 | 2757.0 | 2.8628% | 6.815% | 0.411% | 10.9108% |
紅 寶 麗 | 002165 | 7.54 | 6.35% | 5316 | 2658 | 2658.0 | 4.4741% | -4.447% | 8.697% | 14.7331% |
京威股份 | 002662 | 4.57 | 10.12% | 4068 | 1744 | 2324.0 | 1.5494% | 1.606% | 0.0060% | 2.8884% |
廣州浪奇 | 000523 | 6.74 | 9.95% | 2874 | 557 | 2317.0 | 3.6957% | -0.121% | -0.07% | 3.4067% |
8月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-13 11:40
業(yè)績?yōu)橥酰?51家公司上半年凈利潤增長,22股創(chuàng)歷史新高,近六成...2020-08-12 18:26
8月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-08-12 15:15
8月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-12 15:14
8月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-08-11 15:13
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注