板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 8.24% | 185687.78 | 勝利精密 | 10.13% | 19:19 |
寬帶中國 | 3.91% | 308446.71 | 飛凱材料 | 10.02% | 34:36 |
集成電路 | 3.78% | 427576.61 | 飛凱材料 | 10.02% | 65:67 |
小程序 | 3.66% | 4437.93 | 友阿股份 | 10.0% | 9:10 |
新零售 | 3.63% | 123567.27 | 商業(yè)城 | 10.11% | 76:86 |
5G | 3.61% | 549132.14 | 躍嶺股份 | 10.05% | 148:163 |
國產(chǎn)芯片 | 3.52% | 599414.47 | 躍嶺股份 | 10.05% | 103:113 |
微信小程序 | 3.46% | 20493.51 | 商業(yè)城 | 10.11% | 20:23 |
丙烯酸 | 3.13% | 10542.65 | 康達新材 | 4.73% | 3:4 |
太赫茲 | 3.13% | 39208.03 | 天銀機電 | 10.02% | 6:7 |
華為海思概念 | 3.13% | 10927.7 | 泰晶科技 | 8.55% | 6:7 |
增強現(xiàn)實 | 3.09% | 49675.53 | 長江通信 | 6.74% | 22:25 |
中國電子集團 | 3.09% | 48629.52 | 深科技 | 7.09% | 8:11 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.08% | 23082.91 | 同益股份 | 10.0% | 53:60 |
全面屏 | 3.05% | 15986.77 | 長盈精密 | 6.8% | 14:15 |
3.01% | 22670.57 | 游族網(wǎng)絡 | 6.95% | 8:10 | |
移動轉(zhuǎn)售 | 2.99% | 16652.53 | 拓維信息 | 5.17% | 8:8 |
網(wǎng)絡切片 | 2.99% | 207033.51 | 廣東榕泰 | 10.05% | 10:13 |
智慧政務 | 2.97% | 21909.94 | 延華智能 | 9.18% | 19:20 |
觸摸屏 | 2.88% | 53591.12 | 勝利精密 | 10.13% | 23:27 |
3月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-19 11:39
3月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-18 15:09
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-18 11:34
3月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-17 15:15
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-17 11:42
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注