股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方金鈺 | 600086 | 5.3 | 9.96% | 4718 | 14902 | 10184.0 | 9.6362% | 0.507% | 0.045% | 10.2192% |
民生銀行 | 600016 | 6.21 | 0.16% | 1793 | 3156 | 1363.0 | 0.0384% | 0.0060% | 0.036% | 0.0794% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.28 | 2.82% | 12809 | 14041 | 1232.0 | 0.6182% | -2.333% | -0.109% | -1.1458% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.08 | 2.16% | 8342 | 9457 | 1115.0 | 2.1525% | -2.88% | 2.865% | 13.3955% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.0 | -1.96% | 3824 | 4903 | 1079.0 | 0.7114% | -1.299% | 0.203% | -3.0396% |
海南橡膠 | 601118 | 5.04 | 0.6% | 3432 | 4110 | 678.0 | 0.1725% | 2.088% | 0.221% | 2.4815% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.57 | 3.78% | 4756 | 5427 | 671.0 | 0.4711% | -0.518% | 1.045% | 1.2361% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 6.56 | -1.8% | 2291 | 2877 | 586.0 | 0.8558% | 0.851% | -6.286% | -7.4472% |
盛和資源 | 600392 | 10.21 | -1.35% | 1142 | 1660 | 518.0 | 0.3712% | -0.345% | 0.371% | 0.6902% |
士蘭微 | 600460 | 9.29 | -0.21% | 473 | 920 | 447.0 | 0.3584% | -0.321% | 0.038% | 0.1454% |
中國中鐵 | 601390 | 7.34 | -0.14% | 666 | 1104 | 438.0 | 0.0235% | -0.0010% | 0.019% | 0.0675% |
廣匯能源 | 600256 | 4.46 | 0.45% | 1488 | 1905 | 417.0 | 0.0619% | -0.055% | 0.21% | 0.4739% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.84 | -1.12% | 285 | 696 | 411.0 | 1.0355% | -0.7% | 0.108% | 1.2825% |
夢舟股份 | 600255 | 2.21 | 1.38% | 3677 | 4083 | 406.0 | 0.2294% | -1.576% | -0.059% | -1.6046% |
中國核電 | 601985 | 5.57 | 0.54% | 568 | 967 | 399.0 | 0.0256% | -0.0040% | 0.016% | 0.0436% |
中原高速 | 600020 | 3.86 | -0.26% | 1359 | 1749 | 390.0 | 0.1735% | -0.572% | -0.037% | -0.3305% |
寶泰隆 | 601011 | 6.33 | 0.16% | 449 | 839 | 390.0 | 0.2439% | -0.054% | -0.01% | -0.0611% |
海油工程 | 600583 | 5.68 | -0.53% | 127 | 494 | 367.0 | 0.083% | 0.04% | 0.054% | 0.193% |
亨通光電 | 600487 | 18.31 | -0.44% | 498 | 842 | 344.0 | 0.1849% | -0.231% | 0.045% | 0.1499% |
新安股份 | 600596 | 12.54 | 0.0% | 270 | 607 | 337.0 | 0.4962% | -0.19% | 0.128% | 0.9832% |
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 11:44
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 11:43
網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)或迎黃金發(fā)展期 機構(gòu)聯(lián)袂推薦7只概念股2018-11-13 00:51
環(huán)保業(yè)基本面改善凸顯配置潛力 11家公司獲逾10家機構(gòu)調(diào)研2018-11-13 00:51
11月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-12 15:13
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領(lǐng)益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注