板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.33% | 1054460.25 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.13% | 1563.62 | 百華悅邦 | 1.13% | 5989 | 1563.62 |
貴州省 | 1.07% | 386186.58 | 新天藥業(yè) | 9.91% | 49729 | 13062.95 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.03% | 85337.28 | 新華錦 | 9.97% | 131060 | 8887.7 |
扶貧 | 0.85% | 441898.36 | 貴州茅臺 | 1.4% | 39824 | 282077.2 |
鐵路運輸 | 0.82% | 34502.77 | 大秦鐵路 | 1.61% | 235494 | 19127.02 |
新發(fā)行股 | 0.77% | 1409324.54 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
其他休閑服務(wù) | 0.74% | 3843.04 | 三湘印象 | 0.88% | 28373 | 1305.72 |
旅游綜合 | 0.66% | 93554.41 | 國旅聯(lián)合 | 6.1% | 150658 | 7320.22 |
小米概念 | 0.64% | 413949.56 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
白色家電 | 0.56% | 730476.08 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
金融軟件 | 0.55% | 167885.4 | 新晨科技 | 1.9% | 26320 | 4372.53 |
參股基金 | 0.49% | 459715.04 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
林業(yè) | 0.47% | 3256.12 | ST景谷 | 5.01% | 517 | 127.83 |
保險 | 0.46% | 348594.57 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
保險股 | 0.45% | 352329.71 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
家用電器 | 0.41% | 831550.0 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
家電 | 0.36% | 835878.98 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
超級品牌 | 0.33% | 1421772.78 | 美的集團 | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
外管局持股 | 0.3% | 377777.31 | 東方明珠 | 1.95% | 61507 | 8993.11 |
7月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-12 11:35
7月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 15:07
7月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-11 11:43
7月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 15:06
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-10 11:33
| 21:26 | 賽分科技2025年業(yè)績高增長 全球化... |
| 21:25 | 中孚實業(yè):關(guān)于2025年度利潤分配預(yù)... |
| 21:25 | 潔美科技2025年營業(yè)收入同比增長15... |
| 21:25 | 聯(lián)泓新科:公司高純電子級氯化氫、... |
| 21:25 | 龍江交通:公司石墨項目的前期準(zhǔn)備... |
| 21:25 | 羅普特:公司2026年第一季度實現(xiàn)營... |
| 21:25 | 歐陸通:2025年年度歸屬于上市公司... |
| 21:25 | 深圳華強:公司與宇樹科技已建立合... |
| 21:25 | 帥豐電器:關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效... |
| 21:25 | 帥豐電器:關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的... |
| 21:25 | 雙欣材料:關(guān)于續(xù)聘2026年度審計機... |
| 21:25 | 蘇寧環(huán)球:關(guān)于股東股份解除質(zhì)押及... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注